從2016年冬季開始,來自世界各地的名校錄取紛紛飛往蘇州外國語學校。時至今日,這份不斷加長,增重,再加長的錄取榜單,終于有了大結局!關注2017蘇城國際教育成果的你準備好了嗎?蘇州外國語學校2017屆畢業生共93人,一共收獲來自美國、英國、加拿大、澳洲等方向的海外名校錄取總計411份,人均收獲4.4份offer!
美國方向---如此錄取盛宴,在蘇城絕無僅有
44人申請,共獲197份offer,人均4.4份!
29份錄取來自位列全美前35的名校!
82%的同學獲得全美前50的大學錄取!
斯坦福、布朗、杜克、范德堡、華盛頓圣路易斯、加州伯克利、艾默里等世界頂尖名校錄取,也被蘇外學子收入囊中!
英國方向---名校錄取,就是蘇外常態
34人申請,共獲111份錄取,人均3.4份!
55%的申請者獲得英國前10的名校錄取!
劍橋、牛津、帝國理工、倫敦政經開始成為蘇外錄取的常態!
加拿大方向---蘇外堪稱"多大海外分校"
34人申請,共獲87份錄取,人均2.6份!
94%的申請者獲得加拿大前3的名校錄取!
排名前三的多倫多、英屬哥倫比亞、麥吉爾都批量向蘇外發放錄取!綜合排名第一的多倫多大學錄取了23名蘇外學子!
其他方向---不錄則已,一錄驚人
澳大利亞: 共7人申請,100%拿到澳洲前3的名校錄取!
瑞士: 共3人申請,全部錄取瑞士酒店管理學院,其酒店管理與康奈爾并列排名全世界第一!
香港:1人申請,被香港大學錄取,并獲4年全額獎學金!
獎學金---未入大學,已是百萬富翁
12名學生獲各類獎學金
共計7400000人民幣
更有單人獲得14.4萬美金獎學金
計人民幣近1000000元!
以上,不論是文字,還是數字,都讓走在國際教育線路上的童鞋們深深羨慕。然而,臨淵羨魚,不如退而結網。還是和小編一起看看,這成功背后的道道是什么?
成功背后的道道
成功案例太多,讓我來列舉一枚——
劉人華,蘇州外國語學校國際三部學生
被加州大學伯克利分校、南加州大學等共計9所美國名校錄取!
申請有策略,曲線可救國
劉同學獲得了很多名校offer,他們的綜合排貌似名參差不齊,但其計算機專業都是全美前20。但由于劉同學的夢校——加州伯克利大學的計算機專業是全美第一,非常難申,所以他選擇曲線救國,先申請其數學專業,進入大學后可擇時機轉專業,最終如愿以償。
你愛什么,就做什么
劉同學說自己天生適合做碼農,連續十幾個小時碼代碼也不累:在蘇外期間他一直擔任學生會信息部部長,負責后臺管理、技術支持等;高二暑假參加伯克利夏校并修學計算機課程;自己開發一些IOS系統軟件。正是因為他對計算機誠摯的熱愛,才讓他動力十足,激情滿懷。
既然是考試,自然有“套路”
標化成績的重要性不言而喻,劉同學優異的標化成績也一定是他有力的砝碼。他說刷題是必須的,也是最快提升成績的方法,但刷題也要講究方法——將錯題進行整理分類,建立檔案,并針對常錯的、薄弱的題型進行專門訓練。這樣的“套路”,可大大節約刷題的時間和精力,也能事半功倍。
樣樣涉獵,可“廣”亦可“精”
劉同學用“多元化”來形容自己,確實,他興趣愛好十分廣泛,體育、音樂、數學、天文等無所不及。他參加的活動也數不勝數——學科競賽、模擬聯合國、五國峰會等,但在文書的寫作過程中,他懂得取舍,把能讓招生官眼前一亮并有自己獨特體悟的活動素材作為主干,最終形成了有血有肉的文書,為自己的“廣”和“精”做了最好的詮釋。
藏龍臥虎,蘇外平臺
劉同學真切地感激蘇外,因為蘇外給他提供了一個能與全世界聯系并互動的平臺。這個國際化、多元化的平臺給他帶來了無數國際活動和比賽的契機。“蘇外的資源,比我們能看到的要多很多。”劉同學感慨蘇外是一個藏龍臥虎的地方,比如信息中心,啟蒙和引領了他的計算機技術。蘇外的每個老師都盡心盡責,又充滿特色,給他帶來了巨大的幫助。
蘇州外國語學校2017屆海外大學(預)錄取情況 | |||
美國方向 United States | |||
姓名 | 錄取大學 | 專業 | 大學排名 |
杜彩芳 | 斯坦福大學 |
| 5 |
杜彩芳 | 杜克大學 |
| 8 |
杜彩芳 | 布朗大學 |
| 14 |
陶熠 | 范德堡大學 | 教育 | 15 |
杜彩芳 | 圣母大學 |
| 15 |
肖正揚 | 華盛頓圣路易斯大學 | 工程 | 19 |
陶熠 | 加州大學伯克利分校 | 物理 | 20 |
余致涵 | 加州大學伯克利分校 | 生化 | 20 |
劉人華 | 加州大學伯克利分校 | 數學 | 20 |
杜彩芳 | 加州大學伯克利分校 |
| 20 |
吳秋雨 | 埃默里大學 | 經濟 | 20 |
劉人華 | 南加州大學 | 計算機 | 23 |
姚瑤 | 羅斯霍曼理工學院 | 計算機工程 | 工程系全美第1 |
趙越 | 羅斯霍曼理工學院 | 數學 | 工程系全美第1 |
陶熠 | 加州大學洛杉磯分校 | 物理 | 24 |
吳秋雨 | 加州大學洛杉磯分校 | 經濟 | 24 |
潘廣涵 | 弗吉尼亞大學 |
| 24 |
顧欣妍 | 弗吉尼亞大學 |
| 24 |
呂睿 | 維克森林大學 | 生物 | 26 |
劉元園 | 密歇根大學安娜堡分校 | 人體運動學 | 27 |
顧欣妍 | 密歇根大學安娜堡分校 |
| 27 |
王月蘅 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 心理學 | 30 |
陶熠 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 物理 | 30 |
吳秋雨 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 經濟 | 30 |
陳豐儀 | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
| 30 |
劉元園 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 生物 | 30 |
吳秋雨 | 波士頓學院 | 商科 | 31 |
吳秋雨 | 羅切斯特大學 | 經濟 | 32 |
吳秋雨 | 威廉瑪麗學院 | 經濟 | 32 |
吳秋雨 | 佐治亞理工 | 全球經濟 | 34 |
吳秋雨 | 布蘭迪斯 | 經濟 | 34 |
吳秋雨 | 凱斯西儲 | 經濟 | 37 |
吳秋雨 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 經濟 | 37 |
劉人華 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 計算機 | 37 |
趙敏成 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 |
| 37 |
陶熠 | 加州大學歐文分校 | 物理 | 39 |
趙越 | 加州大學歐文分校 | 未定 | 39 |
吳秋雨 | 加州大學歐文分校 | 經濟管理 | 39 |
夏聽楓 | 加州大學歐文分校 | 未定 | 39 |
林亭慧 | 加州大學歐文分校 | 未定 | 39 |
吳佳倩 | 加州大學歐文分校 | 文科 | 39 |
劉人華 | 加州大學歐文分校 | 計算機 | 39 |
趙敏成 | 加州大學歐文分校 |
| 39 |
王天驪 | 加州大學歐文分校 |
| 39 |
陶熠 | 美國東北大學 | 物理 | 39 |
吳佳倩 | 美國東北大學 | 文科 | 38 |
王恒 | 倫斯勒理工學院 | 化學工程 | 39 |
姚瑤 | 倫斯勒理工學院 | 不定專業 | 39 |
徐一寧 | 倫斯勒理工學院 | 計算機科學 | 39 |
陳子愷 | 杜蘭大學 |
| 39 |
俞思涵 | 普瑞特藝術學院 |
| 藝術類全美1, 世界第5 |
鄭殊聞 | 普瑞特藝術學院 | 動畫專業 | 藝術類全美1, 世界第5 |
徐昕堯 | 馬里蘭藝術學院 | 平面設計 | 藝術類全美9 |
徐昕堯 | 加州藝術學院 | 平面設計 | 藝術類全美11 |
鄭殊聞 | 加州藝術學院 | 動畫 | 藝術類全美11 |
俞思涵 | 加州藝術學院 | 服裝設計 | 藝術類全美11 |
鄭殊聞 | 芝加哥藝術學院 | 動畫專業 | 藝術類全美14 |
俞思涵 | 芝加哥藝術學院 |
| 藝術類全美14 |
徐昕堯 | 芝加哥藝術學院 | 平面設計 | 藝術類全美14 |
徐昕堯 | 加州藝術學院 | 平面設計 | 藝術類全美14 |
俞思涵 | 薩凡納藝術與設計學院 | 藝術 | 藝術類全美17 |
鄭殊聞 | 薩凡納藝術與設計學院 | 動畫 | 藝術類全美17 |
徐昕堯 | 薩凡納藝術與設計學院 | 平面設計 |
|
鄭殊聞 | 紐約視覺藝術學院 | 動畫 | 藝術類全美18 |
俞思涵 | 紐約視覺藝術學院 |
| 藝術類全美18 |
徐昕堯 | 紐約視覺藝術學院 | 平面設計 | 藝術類全美18 |
俞思涵 | 奧蒂斯大學 |
| 藝術類全美20 |
鄭殊聞 | 美國林林藝術學院 | 動畫專業 | 藝術類全美36 |
姚瑤 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 計算機工程 | 44 |
徐一寧 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 計算機科學 | 44 |
薛茗予 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 生物 | 44 |
劉人華 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 計算機 | 44 |
陳豐儀 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 未定 | 44 |
余致涵 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 生化 | 44 |
陶熠 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 物理 | 44 |
王月蘅 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 心理學 | 44 |
薛茗予 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 生物 | 44 |
劉思琪 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 食品科學 | 44 |
吳秋雨 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 經濟 | 44 |
陳豐儀 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 經濟 | 44 |
肖正揚 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 工程 | 44 |
時立鋒 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 44 |
林亭慧 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 44 |
劉人華 | 加州大學圣地亞哥分校 | 計算機 | 44 |
余致涵 | 加州大學圣地亞哥分校 | 生化專業 | 44 |
姚瑤 | 加州大學圣地亞哥分校 | 應用數學 | 44 |
陶熠 | 加州大學圣地亞哥分校 | 物理 | 44 |
劉思琪 | 加州大學圣地亞哥分校 | 生物 | 44 |
肖正揚 | 加州大學圣地亞哥分校 | 未定 | 44 |
劉人華 | 加州大學戴維斯分校 | 計算機 | 44 |
夏聽楓 | 加州大學戴維斯分校 | 電子工程 | 44 |
趙敏成 | 加州大學戴維斯分校 |
| 44 |
劉元園 | 加州大學戴維斯分校 | 生物 | 44 |
陶熠 | 加州大學戴維斯分校 | 物理 | 44 |
陳安琪 | 加州大學戴維斯分校 |
| 44 |
張芝伊 | 加州大學戴維斯分校 | 經濟 | 44 |
劉思琪 | 加州大學戴維斯分校 | 食品科學 | 44 |
薛茗予 | 加州大學戴維斯分校 | 生物 | 44 |
時立鋒 | 加州大學戴維斯分校 |
| 44 |
吳秋雨 | 加州大學戴維斯分校 | 經濟管理 | 44 |
許嘉能 | 加州大學戴維斯分校 | 數學與計算機 | 44 |
林亭慧 | 加州大學戴維斯分校 | 未定 | 44 |
肖正揚 | 加州大學戴維斯分校 | 未定 | 44 |
王天驪 | 加州大學戴維斯分校 | 未定 | 44 |
趙越 | 加州大學戴維斯分校 | 未定 | 44 |
喻頡 | 加州大學戴維斯分校 | 未定 | 44 |
陳子愷 | 加州大學戴維斯分校 | 未定 | 44 |
陳安琪 | 邁阿密大學 | 未定 | 44 |
吳秋雨 | 邁阿密大學 | 管理 | 44 |
姜子健 | 邁阿密大學商學院 | 會計 | 44 |
陶熠 | 科爾比學院 | 物理 | 文理學院12 |
吳秋雨 | 科爾蓋特文理學院 | 經濟 | 文理學院12 |
趙敏成 | 歐柏林學院 | 歷史/比較文學 | 文理學院24 |
陳豐儀 | 瑪卡萊斯特學院 | 經濟 | 文理學院24 |
王月蘅 | 瑪卡萊斯特學院 | 心理學 | 文理學院24 |
姚瑤 | 巴克內爾文理學院 | 計算機科學 | 文理學院30 |
徐一寧 | 聯合學院 | 計算機科學 | 文理學院38 |
徐一寧 | 迪堡大學 | 計算機科學 | 文理學院53 |
陳雨星 | 迪堡大學 |
| 文理學院53 |
陳豐儀 | 迪堡大學 |
| 文理學院53 |
薛茗予 | 賓州州立大學帕克分校 | 生物 | 50 |
吳秋雨 | 賓州州立大學 | 管理 | 50 |
陳豐儀 | 賓州州立大學 | 經濟 | 50 |
陳子愷 | 賓州州立大學 | 未定 | 50 |
王天驪 | 賓州州立大學 | 衛生政策 | 50 |
徐一寧 | 賓州州立大學 | 計算機科學 | 50 |
姚瑤 | 賓州州立大學 | 計算機科學 | 50 |
趙越 | 賓州州立大學 |
| 50 |
許嘉能 | 賓州州立大學 | 計算機工程 | 50 |
徐可欣 | 賓州州立大學 | 經濟學 | 50 |
杜淦秋 | 賓州州立大學 | 經濟學 | 50 |
陳豐儀 | 佩珀代因大學 |
| 50 |
夏聽楓 | 西雅圖華盛頓大學 | 計算機 | 54 |
劉人華 | 西雅圖華盛頓大學 | 計算機 | 54 |
余致涵 | 西雅圖華盛頓大學 | 生物化學 | 54 |
吳秋雨 | 西雅圖華盛頓大學 | 經濟 | 54 |
林亭慧 | 西雅圖華盛頓大學 | 未定 | 54 |
趙越 | 西雅圖華盛頓大學 |
| 54 |
吳佳倩 | 西雅圖華盛頓大學 | 文科 | 54 |
姜子健 | 俄亥俄州立大學 | 商學院 | 54 |
陳安琪 | 俄亥俄州立大學 |
| 54 |
陳豐儀 | 俄亥俄州立大學 | 經濟 | 54 |
王月蘅 | 俄亥俄州立大學 |
| 54 |
王天驪 | 俄亥俄州立大學 |
| 54 |
肖正揚 | 俄亥俄州立大學 | 工程 | 54 |
徐一寧 | 俄亥俄州立大學 | 計算機科學 | 54 |
許嘉能 | 俄亥俄州立大學 |
| 54 |
陳雨星 | 俄亥俄州立大學 |
| 54 |
時立鋒 | 俄亥俄州立大學 |
| 54 |
杜淦秋 | 俄亥俄州立大學 | 商學院 | 54 |
吳秋雨 | 賓夕法尼亞州立學校 |
| 54 |
姚瑤 | 馬里蘭大學 | 計算機 | 60 |
張芝伊 | 馬里蘭大學 | 經濟 | 60 |
許嘉能 | 馬里蘭大學 |
| 60 |
薛茗予 | 普渡大學 | 生物 | 60 |
呂睿 | 普渡大學 | 營養學 | 60 |
陳安琪 | 普渡大學 | 數學 | 60 |
朱怡宣 | 普渡大學 | 數學 | 60 |
劉人華 | 普渡大學 | 計算機 | 60 |
林亭慧 | 普渡大學 |
| 60 |
鄒涵旭 | 普渡大學 | 文科 | 60 |
徐一寧 | 普渡大學 | 計算機科學 | 60 |
姜子健 | 康涅狄格大學 | 經濟學 | 60 |
吳臻澤 | 康涅狄格大學 |
| 60 |
鄒涵旭 | 康涅狄格大學 |
| 60 |
吳臻澤 | 雪城大學 | 科學 | 60 |
俞思涵 | 雪城大學 | 藝術 | 60 |
王天驪 | 匹茲堡大學 | 健康管理 | 68 |
朱怡宣 | 匹茲堡大學 | 文理學院 | 68 |
時立鋒 | 羅格斯大學 | 商科 | 70 |
陳安琪 | 羅格斯大學 | 數學 | 70 |
許嘉能 | 羅格斯大學 |
| 70 |
朱明遠 | 羅格斯大學 |
| 70 |
時立鋒 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 商學院 | 71 |
吳臻澤 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 環境科學 | 71 |
姜子健 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 管理學院 | 71 |
淦丹婷 | 明尼蘇達大學 |
| 71 |
許嘉能 | 弗吉尼亞理工大學 |
| 74 |
鄒涵旭 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 |
| 74 |
淦丹婷 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 | 化學(4.8萬美金) | 76 |
淦丹婷 | 特拉華大學 |
| 79 |
朱明遠 | 邁阿密大學牛津分校 | 數學 | 79 |
徐可欣 | 愛荷華大學 |
| 82 |
周偉杰 | 密歇根州立大學 |
| 82 |
朱明遠 | 密歇根州立大學 |
| 82 |
王天驪 | 密歇根州立大學 | 商務 | 82 |
朱明遠 | 圣迭戈大學 | 數學 | 86 |
王天驪 | 印第安納伯明頓分校 | 會計 | 86 |
杜淦秋 | 印第安納伯明頓分校 | 商科 | 86 |
姜子健 | 印第安納伯明頓分校 | 供應鏈管理 | 86 |
吳臻澤 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 環境科學 | 92 |
朱明遠 | 愛荷華州立大學 | 數學 | 111 |
陶心柳 | 天普大學 | 商科 | 118 |
喻頡 | 舊金山大學 |
| 118 |
周偉杰 | 舊金山大學 |
| 118 |
朱明遠 | 舊金山大學 |
| 118 |
俞思涵 | 肯特州立大學 |
| 175 |
英國方向 United Kingdom | |||
姓名 | 錄取大學 | 專業 | 大學排名 |
杜文清 | 劍橋大學 | 教育心理學 | 1 |
杜彩芳 | 牛津大學 | 材料科學 | 2 |
路暢 | 帝國理工學院 | 電子電氣 | 3 |
王啟睿 | 帝國理工學院 | 航天航空專業 | 3 |
杜彩芳 | 帝國理工學院 | 材料科學 | 3 |
王宇恒 | 帝國理工學院 | 航空航天 | 3 |
周昱秋 | 倫敦政治經濟學院 | 會計與金融 | 金融專業第1 |
吳皓 | 圣安德魯斯大學 | 化學物理學 | 5 |
杜彩芳 | 圣安德魯斯大學 | 材料科學 | 5 |
陶熠 | 圣安德魯斯大學 | 物理 | 5 |
吳秋雨 | 圣安德魯斯大學 | 管理 | 5 |
路暢 | 杜倫大學 | 工程學 | 6 |
陶熠 | 杜倫大學 | 物理 | 6 |
陳芷怡 | 杜倫大學 | 化學管理 | 6 |
杜文清 | 杜倫大學 | 教育心理 | 6 |
周昱秋 | 杜倫大學 | 會計與金融 | 6 |
吳秋雨 | 杜倫大學 | 市場和管理學 | 6 |
杜彩芳 | 華威大學 | 材料科學 | 8 |
陶熠 | 華威大學 | 物理專業 | 8 |
高子涵 | 華威大學 | 化學專業 | 8 |
胡昕琦 | 華威大學 | 數學專業 | 8 |
留珊妮 | 華威大學 | 精算 | 8 |
蔣文清 | 華威大學 | 經濟 | 8 |
王希 | 華威大學 | MORSE | 8 |
基成媛 | 華威大學 | 會計金融 | 8 |
李佳茹 | 倫敦大學學院 | 電子電氣 | 10 |
吳皓 | 倫敦大學學院 | 自然科學 | 10 |
路暢 | 倫敦大學學院 | 電子電氣 | 10 |
杜文清 | 倫敦大學學院 | 教育心理 | 10 |
高子涵 | 倫敦大學學院 | 化學管理 | 10 |
陳芷怡 | 倫敦大學學院 | 化學管理 | 10 |
王希 | 倫敦大學學院 | 經濟和金融/統計 | 10 |
何伊帆 | 倫敦大學學院 | 工程 | 10 |
楊譯程 | 倫敦大學學院 | 電子工程 | 10 |
張錚 | 倫敦大學學院 | 藝術 | 10 |
陳芷怡 | 巴斯大學 | 化學管理 | 11 |
杜文清 | 巴斯大學 | 教育心理 | 11 |
高子涵 | 巴斯大學 | 化學管理 | 11 |
李佳茹 | 巴斯大學 | 設計工程 | 11 |
楊譯程 | 巴斯大學 | 電子工程 | 11 |
基成媛 | 埃克賽特大學 | 會計金融 | 13 |
吳雙 | 東安格利亞大學 | 商務 | 14 |
沈聿琪 | 利茲大學 | 數學金融 | 16 |
留珊妮 | 利茲大學 |
| 16 |
何伊帆 | 南安普頓大學 | 電氣工程 | 17 |
程志恒 | 南安普頓大學 | 經濟和金融 | 17 |
楊譯程 | 南安普頓大學 | 電子工程 | 17 |
趙君宇 | 南安普頓大學 |
| 17 |
程志恒 | 愛丁堡大學 | 經濟金融 | 19 |
蔣文清 | 愛丁堡大學 | 經濟 | 19 |
沈聿琪 | 愛丁堡大學 | 數學和統計 | 19 |
徐昕晨 | 倫敦國王學院 | 計算機科學 | 21 |
吳雙 | 諾丁漢大學 |
| 22 |
路暢 | 布里斯托大學 | 電子工程 | 24 |
周昱秋 | 布里斯托大學 | 會計金融 | 24 |
何伊帆 | 布里斯托大學 | 電子工程 | 24 |
基成媛 | 布里斯托大學 | 會計金融 | 24 |
楊譯程 | 布里斯托大學 | 電子工程 | 24 |
李佳茹 | 布里斯托大學 | 電子工程 | 24 |
基成媛 | 曼徹斯特大學 | 會計與金融 | 25 |
杜文清 | 曼徹斯特大學 | 英語教育 | 25 |
王希 | 曼徹斯特大學 | 數學金融 | 25 |
胡昕琦 | 曼徹斯特大學 | 數學金融 | 25 |
周昱秋 | 曼徹斯特大學 | 會計與金融 | 25 |
何伊帆 | 曼徹斯特大學 | 機械電子工程 | 25 |
沈聿琪 | 曼徹斯特大學 | 數學 | 25 |
程志恒 | 曼徹斯特大學 | 經濟金融 | 25 |
郭越晟 | 曼徹斯特大學 | 金融數學 | 25 |
留珊妮 | 曼徹斯特大學 | 數學與統計 | 25 |
蔣文清 | 曼徹斯特大學 | 經濟 | 25 |
沈聿琪 | 曼徹斯特大學 | 數學 | 25 |
楊譯程 | 曼徹斯特大學 | 電子工程 | 25 |
向毅 | 曼徹斯特大學 | 機械電子工程 | 25 |
郭越晟 | 紐卡斯爾大學 | 金融數學 | 25 |
向毅 | 紐卡斯爾大學 | 電氣和電子工程 | 25 |
王啟睿 | 謝菲爾德大學 | 航空航天 | 27 |
何伊帆 | 謝菲爾德大學 | 電氣工程 | 27 |
施鑫 | 謝菲爾德大學 | 會計 | 27 |
吳雙 | 謝菲爾德大學 | 商務 | 27 |
徐昕晨 | 謝菲爾德大學 | 計算機科學 | 27 |
向毅 | 謝菲爾德大學 | 計算機科學 | 27 |
陶冶涵 | 謝菲爾德大學 |
| 27 |
沈聿琪 | 謝菲爾德大學 |
| 27 |
吳皓 | 格拉斯哥大學 | 化學物理學 | 29 |
程志恒 | 格拉斯哥大學 | 會計金融 | 29 |
劉佳欣 | 格拉斯哥大學 | 藝術 | 29 |
王文琦 | 阿斯頓大學 | 機械工程專業 | 30 |
張郁希 | 阿斯頓大學 | 電氣和電子工程 | 30 |
張郁希 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 電子工程 | 31 |
郭越晟 | 卡迪夫大學 | 金融數學 | 35 |
郭越晟 | 薩里大學 |
| 36 |
趙君宇 | 皇家霍洛威大學 | 金融和數學 | 37 |
向毅 | 利物浦大學 | 電氣和電子工程 | 38 |
王啟睿 | 利物浦大學 | 航空航天 | 38 |
向毅 | 拉夫堡大學 | 電子電氣工程 | 38 |
張郁希 | 倫敦城市大學 | 電氣和電子工程 | 40 |
吳雙 | 埃塞克斯大學 | 商務 | 41 |
陸君凡 | 埃塞克斯大學 | 金融 | 41 |
顧津菁 | 埃克賽特大學 | 會計金融 | 41 |
陸君凡 | 斯旺西大學 | 金融和經濟 | 45 |
顧津菁 | 斯旺西大學 | 金融專業 | 45 |
王文琦 | 林肯大學 | 機械工程專業 | 49 |
陸君凡 | 考文垂大學 | 金融經濟 | 50 |
王文琦 | 考文垂大學 | 機械工程專業 | 50 |
張郁希 | 布魯內爾大學 | 電子和電器工程 | 52 |
陸君凡 | 諾丁漢特倫特大學 | 經濟學 | 64 |
王文琦 | 赫爾大學 | 機械工程 | 68 |
王文琦 | 赫德福德大學 | 機械工程專業 | 79 |
陸君凡 | 普利茅斯大學 | 經濟學 | 84 |
劉佳欣 | 倫敦藝術大學 |
| 85 |
張錚 | 倫敦藝術大學 |
| 85 |
加拿大方向 Canada | |||
姓名 | 錄取大學 | 專業 | 大學排名 |
杜文清 | 多倫多大學 | 文科 | 1 |
夏聽楓 | 多倫多大學 | 計算機 | 1 |
路暢 | 多倫多大學 | 物理 | 1 |
李佳茹 | 多倫多大學 | 商科 | 1 |
陳芷怡 | 多倫多大學 | 金融與經濟 | 1 |
朱玉兒 | 多倫多大學 | 經濟學 | 1 |
沈天荷 | 多倫多大學 | 工程 | 1 |
王天驪 | 多倫多大學 | 數學物理 | 1 |
陳展容 | 多倫多大學 | 文理學院 | 1 |
程志恒 | 多倫多大學 | 文理學院 | 1 |
顧羽昕 | 多倫多大學 | 文理學院 | 1 |
林逸翔 | 多倫多大學 | 文理學院 | 1 |
吳皓 | 多倫多大學 | 文理學院 | 1 |
周昱秋 | 多倫多大學 | 文理學院 | 1 |
高子涵 | 多倫多大學 | 文理學院 | 1 |
胡昕琦 | 多倫多大學 | 數學 | 1 |
石逸倫 | 多倫多大學 | 數學 | 1 |
何伊帆 | 多倫多大學 | 數學 | 1 |
吳秋雨 | 多倫多大學 | 社科學院 | 1 |
李佳茹 | 多倫多大學 | 工業工程 | 1 |
王希 | 多倫多大學 | 數學 | 1 |
留珊妮 | 多倫多大學 | 數學 | 1 |
趙越 | 多倫多大學 | 數理科學 | 1 |
周昱秋 | 英屬哥倫比亞大學 | 經濟學 | 2 |
杜文清 | 英屬哥倫比亞大學 | 文科 | 2 |
王逸菁 | 英屬哥倫比亞大學 | 食品營養和健康 | 2 |
沈天荷 | 英屬哥倫比亞大學 | 理科 | 2 |
顧羽昕 | 英屬哥倫比亞大學 | 文科 | 2 |
高子涵 | 英屬哥倫比亞大學 | 理科 | 2 |
徐昕燁 | 英屬哥倫比亞大學 | 統計 | 2 |
姜子健 | 英屬哥倫比亞大學 |
| 2 |
劉思琪 | 英屬哥倫比亞大學 | 食品科學 | 2 |
陳芷怡 | 英屬哥倫比亞大學 | 文科 | 2 |
吳佳倩 | 英屬哥倫比亞大學 | 文科 | 2 |
石逸倫 | 英屬哥倫比亞大學 | 工程 | 2 |
吳楠 | 英屬哥倫比亞大學 | 機械工程 | 2 |
沈天荷 | 麥吉爾大學 | 工程 | 3 |
何伊帆 | 麥吉爾大學 | 電子工程 | 3 |
高子涵 | 麥吉爾大學 | 食品科學 | 3 |
高子涵 | 麥吉爾大學 | 經濟 | 3 |
夏聽楓 | 麥吉爾大學 | 電子工程 | 3 |
路暢 | 麥吉爾大學 | 電子工程 | 3 |
王蕾 | 麥吉爾大學 | 化學工程 | 3 |
吳楠 | 麥吉爾大學 | 機械工程 | 3 |
杜文清 | 麥吉爾大學 | 商科 | 3 |
胡昕琦 | 麥吉爾大學 | 商科 | 3 |
陳展容 | 麥吉爾大學 | 商科 | 3 |
王希 | 麥吉爾大學 | 商科 | 3 |
吳秋雨 | 麥吉爾大學 | 商科 | 3 |
沈天荷 | 阿爾伯特大學 | 工程 | 5 |
吳楠 | 阿爾伯特大學 | 工程 | 5 |
姜子健 | 阿爾伯特大學 | 數學 | 5 |
施鑫 | 阿爾伯特大學 |
| 5 |
李佳茹 | 滑鐵盧大學 | 數學coop | 7 |
姚瑤 | 滑鐵盧大學 | 物理 | 7 |
吳秋雨 | 滑鐵盧大學 | 數學 | 7 |
程志恒 | 卡爾加里大學 | 商科金融專業 | 8 |
石逸倫 | 卡爾加里大學 | 工程 | 8 |
王蕾 | 卡爾加里大學 | 工程學院 | 8 |
陳展容 | 卡爾加里大學 | 經濟學 | 8 |
徐昕晨 | 卡爾加里大學 | 數學 | 8 |
姜子健 | 約克大學 | 數學 | 8 |
何伊帆 | 韋仕敦大學 | 工程 | 9 |
王天驪 | 韋仕敦大學 | 管理組織學 | 9 |
路暢 | 韋仕敦大學 | 工程 | 9 |
高子涵 | 韋仕敦大學 | 管理學院 | 9 |
張津 | 韋仕敦大學 | 社會科學學院 | 9 |
王逸菁 | 韋仕敦大學 | 醫學科學和理學院 | 9 |
程志恒 | 韋仕敦大學 | 管理學院和理學院 | 9 |
林逸翔 | 韋仕敦大學 | 管理學院和社會科學學院 | 9 |
留珊妮 | 韋仕敦大學 | 科學 | 9 |
吳佳倩 | 韋仕敦大學 | 管理學院人力資源管理 | 9 |
朱玉兒 | 韋仕敦大學 | 管理學院和理學院 | 9 |
姜子健 | 韋仕敦大學 |
| 9 |
吳楠 | 韋仕敦大學 | 機械工程 | 9 |
沈聿琪 | 皇后大學 | 理科 | 9 |
朱玉兒 | 皇后大學 | 經濟學 | 9 |
陳展容 | 皇后大學 | 經濟學 | 9 |
程志恒 | 皇后大學 | 經濟學 | 9 |
顧羽昕 | 皇后大學 | 經濟學 | 9 |
吳楠 | 皇后大學 | 機械工程 | 9 |
王天驪 | 維多利亞大學 |
| 15 |
徐啟洋 | 維多利亞大學 | 計算機 | 15 |
徐昕晨 | 維多利亞大學 | 計算機 | 15 |
王啟睿 | 卡爾頓大學 | 航空航天 | 21 |
徐昕燁 | 溫莎大學 | 統計學 | 26 |
吳楠 | 麥克馬斯特大學 | 機械工程 |
|
其他方向 Other Countries | |||
姓名 | 錄取大學 | 專業 | 大學排名 |
基成媛 | 瑞士洛桑酒店管理學院 | 酒店管理 | 專業排名世界第1 |
吳秋雨 | 瑞士洛桑酒店管理學院 | 酒店管理 | 專業排名世界第1 |
王海靜 | 瑞士洛桑酒店管理學院 | 酒店管理 | 專業排名世界第1 |
李佳茹 | 香港大學 | 信息系統 | 4年全免 |
